Notes et étoiles de la semaine : Week 17
Pour la dernière fois de la saison voici les notes par secteurs, et bien sûr les 3 étoiles de la semaine ! Cette semaine et c'est plutôt rare il s'agit d'un défenseur sur la première marche. Viennent ensuite deux joueurs habitués du podium. En bonus c'est le grand retour des Graphiques. On vous laisse découvrir le podium.
Les 3 étoiles
Les notes par secteur
Note : Nous mettons nos notes chacun de notre côté (pas d'influence), et ici le chiffre correspond à la moyenne de ces notes. Ce qui explique les décimales...
- L'attaque : 6,1/10
QB : 5/10 - Pour quelqu’un qui n’a pas été titulaire depuis 2 ans, 358 yards et 2 TD c’est vraiment pas mal. Mais les deux interceptions sont mortelles niveau timing.
RB : 5,5/10 - Pas affolant niveau stats, mais solide dans la réalisation de la part de Murray.
WR : 7/10 - Williams mais surtout Bryant étaient en grande forme.
TE : 7/10 - Escobar sort un TD acrobatique du plus bel effet et Witten avait sorti ses mains collantes.
OL : 6/10 - Protection de passe assez correcte cette fois ci, mais les blocs extérieurs étaient inexistants.
- La défense : 4/10
DL : 7/10 - Pas mal de pression à nouveau sur le QB adverse. C’était régulièrement payant et très souvent décisif.
LB : 4,5/10 - DeVonte Holloman sort un très bon match. Mais en dehors de lui, le reste des LB faisait peine à voir.
CB : 5/10 - Scandrick devra confirmer l’année prochaine, il a fait une saison très satisfaisante au sein d’un corps qui l’est nettement moins.
S : 3,5/10 - Si même Church n’est pas dans son match… Les safeties étaient vraiment désolants.
- L'équipe spéciale
S/T : 7,5/10 - Les jeux aux pieds étaient encore de très haut niveau dimanche.
- Tableau d'honneur
Top position : équipe spéciale = 6,47
Les honneurs : WR et QB = 6,31
Le flop : Safety = 5,03
- Récapitulatif
Attaque | Défense | Equipe Spec. | |||||||||||
Semaine | QB | RB | WR | TE | OL | Semaine | DL | LB | CB | S | Semaine | S/T | |
Saison Régulière
| S1 | 6,75 | 5,25 | 5,00 | 7,50 | 6,25 | S1 | 6,75 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | S1 | 6,00 |
S2 | 6,00 | 4,25 | 6,25 | 5,75 | 5,25 | S2 | 7,75 | 4,00 | 6,00 | 5,25 | S2 | 8,25 | |
S3 | 8,25 | 7,50 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | S3 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,75 | S3 | 3,25 | |
S4 | 7,00 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | S4 | 5,50 | 5,50 | 3,00 | 5,50 | S4 | 7,00 | |
S5 | 9,25 | 6,00 | 9,00 | 8,25 | 7,00 | S5 | 5,50 | 5,00 | 3,50 | 3,00 | S5 | 6,50 | |
S6 | 6,00 | 5,00 | 6,50 | 5,50 | 7,00 | S6 | 6,25 | 7,50 | 7,50 | 5,50 | S6 | 9,00 | |
S7 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 4,00 | 4,00 | S7 | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 8,00 | S7 | 6,00 | |
S8 | 4,25 | 3,75 | 6,75 | 5,00 | 5,75 | S8 | 6,50 | 7,50 | 2,00 | 4,50 | S8 | 8,75 | |
S9 | 7,00 | 3,00 | 5,50 | 8,00 | 4,50 | S9 | 6,00 | 6,50 | 7,50 | 3,50 | S9 | 5,00 | |
S10 | 3,50 | 5,50 | 3,50 | 4,50 | 3,00 | S10 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 3,00 | S10 | 5,50 | |
S12 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,75 | 6,50 | S12 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | S12 | 6,25 | |
S13 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | S13 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | S13 | 6,00 | |
S14 | 7,00 | 8,50 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | S14 | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | S14 | 6,00 | |
S15 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 6,50 | S15 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | S15 | 6,50 | |
S16 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | S16 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | S16 | 6,00 | |
S17 | 5,00 | 5,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | S17 | 7,00 | 4,50 | 5,00 | 3,50 | S17 | 7,50 | |
Moy | 6,31 | 6,27 | 6,31 | 6,17 | 5,61 | Moy | 5,83 | 5,31 | 5,09 | 5,03 | Moy | 6,47 |
Aucun commentaire