Notes et étoiles de la semaine : Week 15
Désolé pour ce contre-temps en ce qui concerne les notes mais Maxime et moi-même avons eu une semaine compliquée. Nous mettons juste à jour le classement, mais il n'y aura pas de visu cette semaine. Il s'agit d'un podium une nouvelle fois 100% offensif, la défense ayant encaissé 34 points en deuxième mi-temps et coûté une nouvelle fois la victoire. Murray en profite pour prendre seul la tête de notre classement...
Les 3 étoiles de la semaine
Etoile n°1 : Dez Bryant
Étoile n°2 : Demarco Murray
Etoile n°3 : Jason Witten
Les notes de la semaine
- L'attaque : 6,9/10
QB : 4/10 Deux interceptions couteuses certes, mais pourquoi ne pas avoir appelé plus d'audibles à la course ? Ah oui parfois tu n'avais même pas un RB à tes côtés.
RB : 9/10 7,4 yards par courses et un touchdown. Que demander de plus ? Si plus de course justement ! 18 seulement alors que Dallas a mené tout le match.
WR : 7/10 Excellente prestation de Dez Bryant.
TE : 8/10 Très bon match des Tight ends aussi bien dans les blocks que dans les réceptions.
OL : 6,5/10 Un match satisfaisant.
- La défense : 3/10
DL : 3/10 Toujours aucune pression sur le Quarterback adverse, et un Lacey avec 6,4 yards par porté !
LB : 2/10 Voir mention supérieure. Ajouter : aucune utilité contre la passe.
CB : 3/10 Scandrick malmené, pourtant c'était le cornerback le meilleur jusqu'à présent.
S : 4/10 Church est toujours une machine à tackler, et le pauvre il a du boulot.
- L'équipe spéciale
ST : 6,5/10 Bailey toujours très efficace, justifie la note. Pour les retours, le manque de Harris se fait sentir.
- Tableau d'honneur
Top position : Équipe spéciale = 6,43
Les honneurs : Quarterback = 6,29
Flop : cornerback = 5,11
- Récapitulatif
Attaque | Défense | Equipe Spec. | |||||||||||
Semaine | QB | RB | WR | TE | OL | Semaine | DL | LB | CB | S | Semaine | S/T | |
Saison Régulière
| S1 | 6,75 | 5,25 | 5,00 | 7,50 | 6,25 | S1 | 6,75 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | S1 | 6,00 |
S2 | 6,00 | 4,25 | 6,25 | 5,75 | 5,25 | S2 | 7,75 | 4,00 | 6,00 | 5,25 | S2 | 8,25 | |
S3 | 8,25 | 7,50 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | S3 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,75 | S3 | 3,25 | |
S4 | 7,00 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | S4 | 5,50 | 5,50 | 3,00 | 5,50 | S4 | 7,00 | |
S5 | 9,25 | 6,00 | 9,00 | 8,25 | 7,00 | S5 | 5,50 | 5,00 | 3,50 | 3,00 | S5 | 6,50 | |
S6 | 6,00 | 5,00 | 6,50 | 5,50 | 7,00 | S6 | 6,25 | 7,50 | 7,50 | 5,50 | S6 | 9,00 | |
S7 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 4,00 | 4,00 | S7 | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 8,00 | S7 | 6,00 | |
S8 | 4,25 | 3,75 | 6,75 | 5,00 | 5,75 | S8 | 6,50 | 7,50 | 2,00 | 4,50 | S8 | 8,75 | |
S9 | 7,00 | 3,00 | 5,50 | 8,00 | 4,50 | S9 | 6,00 | 6,50 | 7,50 | 3,50 | S9 | 5,00 | |
S10 | 3,50 | 5,50 | 3,50 | 4,50 | 3,00 | S10 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 3,00 | S10 | 5,50 | |
S12 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,75 | 6,50 | S12 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | S12 | 6,25 | |
S13 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | S13 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | S13 | 6,00 | |
S14 | 7,00 | 8,50 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | S14 | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | S14 | 6,00 | |
S15 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 6,50 | S15 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | S15 | 6,50 | |
S16 | S16 | S16 | |||||||||||
Moy | 6,29 | 6,13 | 6,14 | 6,13 | 5,70 | Moy | 5,88 | 5,61 | 5,11 | 5,14 | Moy | 6,43 |
Aucun commentaire