GM Office : Les Safety free-agents
Dans la catégorie GM Office (le bureau du manager général) on s'intéressera aux prospections possibles. Aujourd'hui ce sont les free agents au poste de safety qu'on passe en revue. Si les cowboys recrutent un agent free à ce poste il devrait répondre à un des noms ci-dessous.
La secondary des cowboys a souffert l'année dernière, sans aucun doute. Cependant je pense que l'effectif actuel est capable de montrer des productions bien supérieures avec une meilleure organisation. Mais l'ajout d'un atout supplémentaire pourrait bien entendu aider un secteur de jeu incertain, notamment au poste de safety.
Voyons quels sont les joueurs susceptibles d'attirer l'attention des dirigeants.

Age : 30 ans
Expérience NFL : 8 ans
Stats en carrière :
Regular Season Stats
Career Defensive Stats | ||||||||||||
Year | Team | G | TK | Asst | Sacks | Yds | Int | Yds | TDs | PD | FF | FR |
2003 | Phi | 16 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Phi | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2005 | Phi | 16 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006 | Phi | 16 | 13 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007 | Phi | 14 | 49 | 20 | 1.0 | 12.0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 1 | 1 |
2008 | Phi | 16 | 62 | 24 | 2.0 | 29.0 | 3 | 53 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2009 | Phi | 16 | 66 | 20 | 0.0 | 0.0 | 2 | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 |
2010 | Phi | 15 | 77 | 11 | 1.0 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 |
Totals | 123 | 283 | 80 | 4.0 | 51.0 | 10 | 89 | 0 | 48 | 4 | 7 |
Age : 28 ans
Expérience NFL : 5 ans
Sats en carrière :
Regular Season Stats
Career Defensive Stats | ||||||||||||
Year | Team | G | TK | Asst | Sacks | Yds | Int | Yds | TDs | PD | FF | FR |
2006 | Oak | 16 | 62 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007 | Oak | 16 | 75 | 12 | 1.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 |
2008 | Oak | 16 | 19 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2009 | Oak | 16 | 50 | 5 | 0.5 | 3.5 | 3 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 |
2010 | Oak | 16 | 68 | 16 | 4.0 | 21.0 | 3 | 32 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Totals | 80 | 274 | 51 | 5.5 | 24.5 | 7 | 51 | 0 | 38 | 4 | 2 |

Age : 26 Ans
Expérience NFL : 4 ans
stats en carrière :
Regular Season Stats
Career Defensive Stats | ||||||||||||
Year | Team | G | TK | Asst | Sacks | Yds | Int | Yds | TDs | PD | FF | FR |
2007 | SD | 15 | 37 | 11 | 1.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2008 | SD | 16 | 103 | 22 | 1.0 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2009 | SD | 13 | 68 | 14 | 1.5 | 9.5 | 2 | 44 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2010 | SD | 16 | 79 | 16 | 0.5 | 4.0 | 2 | 64 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Totals | 60 | 287 | 63 | 4.0 | 21.5 | 6 | 111 | 2 | 28 | 0 | 1 |
Dashon Goldson : Une deuxième option au poste de Strong Safety pourrait être le 49ers Dashon Goldson. Mais il ne faut pas s'enflammer pour autant, puisque les 49ers ont clairement fait de Goldson une priorité dès que le marché des free-agents sera ouvert.
Age : 26 ans
Expérience NFL : 4 ans
Stats en carrière :
Regular Season Stats
Career Defensive Stats | ||||||||||||
Year | Team | G | TK | Asst | Sacks | Yds | Int | Yds | TDs | PD | FF | FR |
2007 | SF | 10 | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008 | SF | 9 | 15 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | SF | 16 | 76 | 18 | 2.0 | 7.0 | 4 | 39 | 0 | 6 | 3 | 1 |
2010 | SF | 16 | 60 | 18 | 1.0 | 8.0 | 1 | 39 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Totals | 51 | 160 | 39 | 3.0 | 15.0 | 5 | 78 | 1 | 14 | 3 | 1 |
Rappelons quand même que le safety Free-agent qui tient la corde reste Gerald Sensabaugh, qui est une priorité.
La signature d'un de ses joueurs sera néanmoins très dépendante du plafond salariale qui sera fixé lors du nouveau CBA. On entend 120 millions parfois 130 millions de dollars. Si le plafond était de 120 millions, les dirigeants pourraient également essayer de faire un joli coup parmi les rookie free agents...
Sources : DMN
Sources : DMN
En partant du principe qu'un peu de place sera fait sous le cap, Mikell serait un ajout vraiment intéresser pour épaissir un peu la couverture de passes.
RépondreSupprimerFélicitations pour votre blogue que je viens de découvrir sur le blogue six verges et les buts. Malheureusement je ne suis pas un partisan des Cowboys, mais des Pats. De plus je serai au match à Foxboro le 16 octobre entre les Boys et les Pats.
RépondreSupprimerJe joints le lien de votre blogue sur mon blogue:
http://lefootballdelanfl.blogspot.com/
Merci, à toi. Je ferai de même avec ton adresse. Je pense que tu devrais assister à un sacré match par ailleurs !
RépondreSupprimerUn Pats/Cowboys ? Effectivement, y'a de quoi se faire plaisir.
RépondreSupprimer